Трубы электросварные

Обычно трубы электросварные делятся на два типа: это трубы холоднокатаного и горячекатаного типа. Исходя из формы поперечного сечения трубы, они могут делиться на те трубы, которые имеют круглое сечение, овальное, а также прямоугольное или же квадратное.

Такие трубы изготавливаются предприятиями специальной трубной промышленности, на специальных комплексах, которые так и называются – трубопрокатные.

Электросварная труба чаще всего применяется для того, чтобы построить каркас высотного здания или же жилого сооружения. Сооружения могут быть как промышленного, так и общественного назначения. Спиралешовные трубы электросварные и прямошовные нашли свое применение в разнообразном машиностроении, нефтехимической и нефтегазовой промышленности. А также в отрасли, связанной с горнодобывающей.

Труба электросварная отличается особенными эксплуатационными характеристиками, среди которых: устойчивость к негативному воздействию окружающей среды; долговечность, а также способность выдерживать достаточно широкие диапазоны температур и находиться под высоким давлением.

Труба профильная прямоугольная стальная электросварная EN 10210 и EN 10219

Труба профильная стальная прямоугольная – один из наиболее популярных и востребованных видов проката на соверменном рынке металлоконструкций. Ее поперечное сечение представляет собой прямоугольник Изготавливают трубы этого вида из углеродистой и низколегированной стали. Также в производстве таких труб нередко используют нержавеющую сталь.

У НАС, ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ВСЕ ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ТРУБ ПРОФИЛЬНЫХ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ —
НАШ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП, КОТОРЫЙ УЧИТЫВАЕТ ВСЕ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ.

Расчет цены формируется с учетом Ваших потребностей.

Чтобы купить трубу профильную отправьте заявку и наш менеджер незамедлительно с Вами свяжется.

Производятся профильные трубы двумя методами. Первый заключается в сжатии круглой трубы при помощи специальных валиков и придания ей необходимой формы. Второй способ предполагает совершенно иную технологию. Металлический лист разрезается на отдельные куски и из этих заготовок формируют изделия заданного сечения. Для соединения швов и получения единого изделия используют сварку.

Профильные трубы имеют свою классификацию. Прежде всего, они различаются по назначению. Они могут быть стандартными, конструкционными,  предназначенными для использования в машиностроении, создания магистральных трубопроводов, применения в условиях высокой температуры.

В зависимости от длины труба может быть мерной, немерной и кратной длины. Наличие или отсутствие покрытия даёт ещё одно деление – оцинкованная труба (имеющая покрытие) или чёрная (соответственно – без него).

Профильные трубы выглядят несколько иначе, чем трубы ВГП. Они представляют собой полые стержни квадратного или прямоугольного сечения, иначе известные как квадратные или прямоугольные трубы. Квадратные трубы почти никогда не используются для монтажа инженерных коммуникаций. Они применяются в качестве строительной арматуры, поэтому и называются профильными.

Прямоугольная труба отличается от квадратной трубы только площадью сечения и иногда толщиной. А от обычной круглой квадратную трубу отличает малый вес, поэтому она успешно применяется в каркасных и соединительных частях построек.

Среди достоинств прямоугольных труб можно назвать следующие:


комплексный поставщик металлопроката простота монтажа в различных конструкциях
комплексный поставщик металлопроката замена многих элементов профильной арматуры и меньшая стоимость по сравнению с ними
комплексный поставщик металлопроката удобная форма, облегчающая складирование, погрузку, транспортировку
комплексный поставщик металлопроката стойкость к серьезным статическим нагрузкам и высокая прочность на изгиб
комплексный поставщик металлопроката экономия металла при строительстве зданий
комплексный поставщик металлопроката стойкость к деформации и изменениям температурного режима
комплексный поставщик металлопроката возможность находить нестандартные архитектурные решения

Прямоугольные и квадратные трубы, как и обычные, по способу производства делятся на разные типы – горячекатаные, холоднокатаные, бесшовные, электросварные. Причем горячекатаные или по-другому горячедеформированные трубы становятся заготовкой для изготовления холоднокатаных. Благодаря своей универсальной форме квадратные и прямоугольные трубы профильного типа используются не только во внутренних каркасных конструкциях зданий, но и во внешней их отделке.

Технические требования на профильные трубы регламентируются ГОСТ 13662-86. Данный стандарт распространяется на профильные горячедеформированные, холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы общего назначения из углеродистой стали.

Размеры труб должны соответствовать указанным в ГОСТ 8638-57, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68 и ГОСТ 8646-68.

Трубы изготовляют из сталей марок Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ДСТУ 2651 (ГОСТ 380) и марок 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп - по ГОСТ 1050. Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки.

Сортамент на квадратные трубы регламентируется ГОСТ 8639-82. Данный стандарт распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы.

Трубы изготавливают:

комплексный поставщик металлопроката немерной длины:

комплексный поставщик металлопроката бесшовные горячедеформированными - от 4 до 12,5 м
комплексный поставщик металлопроката бесшовные холоднодеформированные и электросварные - от 1,5 до 9 м
комплексный поставщик металлопроката мерной длины:

комплексный поставщик металлопроката бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м
комплексный поставщик металлопроката бесшовные холоднодеформированные - от 4,5 до 9 м
комплексный поставщик металлопроката электросварные - от 5 до 9 м
комплексный поставщик металлопроката длины, кратной мерной:

комплексный поставщик металлопроката бесшовные горячедеформированные - от 4 до 12,5 м с припуском на каждый рез по 5 мм
комплексный поставщик металлопроката бесшовные холоднодеформированные - от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм
комплексный поставщик металлопроката электросварные - любой кратности, не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб.

Общая длина кратных труб не должна превышать верхнего предела мерных труб. Припуск для каждой кратности устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и входит в каждую заказываемую кратность. В поперечном сечении трубы отклонение от прямого угла не должно превышать ±1,5°.

Кривизна труб не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

Технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663-86.

Сортамент на прямоугольные трубы регламентируется ГОСТ 8645-68. Данный стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные прямоугольные трубы.

По требованию потребителя трубы диаметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м. Трубы диаметром свыше 426 мм изготовляют только немерной длины. По согласованию изготовителя с потребителем трубы диаметром свыше 70 до 219 мм допускается изготовлять от 6 до 12 м;

Примечания: При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.

По согласованию изготовителя с потребителем изготовляют трубы размерами: 41,5x1,5-3,0; 43x1,0:1,5-3,0; 43,5x1,5-3,0; 52x2,5; 69,6x1,8; 111,8x2,3; 146,1x5,3; 6,5; 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7; 152,4x1,9; 2,65:168x2,65; 177,3x1,9; 198x2,8; 203x2,65; 299x4,0; 530x7,5; 720x7,5; 820x8,5; 1020x9,5; 15,5; 1220x13,5; 14,6; 15,2 мм, а также с промежуточной толщиной стенки и диаметров в пределах таблицы (следует ниже).

Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:

комплексный поставщик металлопроката I - с обрезкой концов и снятием заусенцев;
комплексный поставщик металлопроката I - без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана).

Пример обозначения: труба с наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длины, II класса точности подлине, из стали марки СтЗсп, изготовленная по группе В (ГОСТ 10705-80):
76x3x500011 (ГОСТ 10704-91).

Труба В-СтЗсп (ГОСТ 10705-80)

 

© ООО Легированные стали , Тел: 8(495) 662 99 85, Адрес: 143960, Московская область, г.Реутов, Фабричная 12. Продажа металла, изготовление металлоконструкций: заборы, решетки, стеллажи, сварочные работы Работает под управлением PHPShop.CMS Free.

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне
10 1,0 0,222 4505,4
1,2 0,260 3839,9
12 1,0 0,271 3686,3
1,2 0,320 3128,8
1,4 0,366 2732,4
(1,5) 0,499 2002,4
1,6 0,410 2436,8
14 1,0 0,321 3119,2
1,2 0,379 2639,9
1,4 0,435 2298,7
(1,5) 0,573 1744,0
1,6 0,489 2043,8
16 1,0 0,370 2703,3
1,2 0,438 2283,2
1,4 0,504 1983,8
(1,5) 0,647 1544,7
1,6 0,568 1759,9
18 1,0 0,419 2385,2
1,2 0,497 2011,4
1,4 0,573 1744,8
(1,5) 0,721 1386,3
1,6 0,647 1545,3
1,8 0,719 1390,6
20 1,0 0,469 2134,2
1,2 0,556 1797,4
1,4 0,642 1557,2
(1,5) 0,795 1257,3
1,6 0,726 1377,3
1,8 0,808 1237,8
2,0 0,888 1126,4
22 1,0 0,518 1930,9
1,2 0,616 1624,6
1,4 0,711 1406,0
(1,5) 0,869 1150,3
1,6 0,805 1242,3
1,8 0,897 1115,2
2,0 0,986 1013,7
25 1,0 0,592 1689,5
1,2 0,704 1419,8
1,4 0,815 1227,3
(1,5) 0,980 1020,1
1,6 0,923 1083,0
1,8 1,030 971,0
2,0 1,134 881,5
2,2 1,237 808,4
2,5 1,387 720,9
28 1,0 0,666 1501,8
1,2 0,793 1260,9
1,4 0,918 1088,9
(1,5) 1,091 916,4
1,6 1,042 960,0
1,8 1,163 859,8
2,0 1,282 779,8
2,2 1,400 714,4
2,5 1,572 636,1
30 1,0 0,715 1398,2
1,2 0,852 1173,3
1,4 0,987 1012,7
(1,5) 1,165 858,2
1,6 1,121 892,4
1,8 1,252 798,8
2,0 1,381 724,1
2,2 1,508 663,0
2,5 1,695 589,8
32 1,0 0,765 1308,0
1,2 0,911 1097,1
1,4 1,056 946,5
(1,5) 1,239 806,9
1,6 1,200 833,7
1,8 1,341 745,9
2,0 1,480 675,8
2,2 1,617 618,5
2,5 1,819 549,8
2,8 2,016 496,0
3,0 2,146 466,1
35 1,2 1,000 999,7
1,4 1,160 862,0
(1,5) 1,350 740,6
1,6 1,318 758,8
1,8 1,474 678,5
2,0 1,628 614,4
2,2 1,780 561,9
2,5 2,004 499,1
2,8 2,223 449,7
3,0 2,368 422,4
36 1,2 1,030 971,0
1,4 1,195 837,1
(1,5) 1,387 720,9
1,6 1,357 736,7
1,8 1,518 658,7
2,0 1,677 596,3
2,2 1,834 545,3
2,5 2,065 484,2
2,8 2,293 436,2
3,0 2,441 409,6
38 1,2 1,089 918,2
1,4 1,264 791,4
(1,5) 1,461 684,4
1,6 1,436 696,2
1,8 1,607 622,3
2,0 1,776 563,2
2,2 1,942 514,8
2,5 2,189 456,9
2,8 2,431 411,4
3,0 2,589 386,2
40 1,2 1,148 870,9
1,4 1,333 750,4
(1,5) 1,535 651,4
1,6 1,515 660,0
1,8 1,696 589,7
2,0 1,874 533,5
2,2 2,051 487,6
2,5 2,312 432,5
2,8 2,569 389,3
3,0 2,737 365,3
42 1,2 1,207 828,2
1,4 1,402 713,4
(1,5) 1,609 621,4
1,6 1,594 627,3
1,8 1,785 560,4
2,0 1,973 506,9
2,2 2,159 463,1
2,5 2,435 410,6
2,8 2,707 369,4
3,0 2,885 346,6
45 1,2 1,296 771,5
1,4 1,505 664,3
(1,5) 1,720 581,3
1,6 1,712 583,9
1,8 1,918 521,5
2,0 2,121 471,5
2,2 2,322 430,6
2,5 2,620 381,6
2,8 2,914 343,2
3,0 3,107 321,8
48 1,2 1,385 722,0
1,4 1,609 621,5
(1,5) 1,831 546,1
1,6 1,831 546,2
1,8 2,051 487,6
2,0 2,269 440,8
2,2 2,485 402,4
2,5 2,805 356,5
2,8 3,121 320,4
3,0 3,329 300,4
51 1,4 1,712 583,9
(1,5) 1,942 514,9
1,6 1,949 513,0
1,8 2,184 457,9
2,0 2,417 413,8
2,2 2,648 377,7
2,5 2,990 334,4
2,8 3,328 300,5
3,0 3,551 281,6
3,2 3,772 265,1
3,5 4,100 243,9
57 1,4 1,920 520,9
(1,5) 2,164 462,1
1,6 2,186 457,5
1,8 2,450 408,1
2,0 2,713 368,6
2,2 2,973 336,3
2,5 3,360 297,6
2,8 3,743 267,2
3,0 3,995 250,3
3,2 4,246 235,5
3,5 4,618 216,6
60 1,4 2,023 494,3
(1,5) 2,275 439,6
1,6 2,304 434,0
1,8 2,584 387,1
2,0 2,861 349,6
2,2 3,136 318,9
2,5 3,545 282,1
2,8 3,950 253,2
3,0 4,217 237,1
3,2 4,482 223,1
3,5 4,877 205,1
3,8 5,267 189,9
70 1,2 2,036 491,1
1,4 2,368 422,2
(1,5) 2,645 378,1
1,6 2,699 370,5
1,8 3,027 330,3
2,0 3,354 298,2
2,2 3,679 271,8
2,5 4,162 240,3
2,8 4,640 215,5
3,0 4,957 201,7
3,2 5,272 189,7
3,5 5,740 174,2
3,8 6,204 161,2
4,0 6,511 153,6
73 1,4 2,472 404,5
(1,5) 2,756 362,9
1,6 2,817 354,9
1,8 3,161 316,4
2,0 3,502 285,6
2,2 3,841 260,3
2,5 4,347 230,1
2,8 4,847 206,3
3,0 5,179 193,1
3,2 5,508 181,5
3,5 5,999 166,7
3,8 6,485 154,2
4,0 6,807 146,9
76 1,4 2,576 388,3
(1,5) 2,867 348,8
1,6 2,936 340,6
1,8 3,294 303,6
2,0 3,650 274,0
2,2 4,004 249,7
2,5 4,532 220,7
2,8 5,055 197,8
3,0 5,401 185,2
3,2 5,745 174,1
3,5 6,258 159,8
3,8 6,766 147,8
4,0 7,103 140,8
4,5 7,935 126,0
5,0 8,755 114,2
5,5 9,562 104,6
83 3,0 5,919 169,0
3,2 6,298 158,8
3,5 6,862 145,7
3,8 7,422 134,7
4,0 7,793 128,3
4,5 8,712 114,8
5,0 9,618 104,0
5,5 10,512 95,1
89 1,6 3,449 290,0
1,8 3,871 258,3
2,0 4,291 233,0
2,2 4,709 212,3
2,5 5,333 187,5
2,8 5,952 168,0
3,0 6,363 157,2
3,2 6,771 147,7
3,5 7,380 135,5
3,8 7,984 125,2
4,0 8,385 119,3
4,5 9,378 106,6
5,0 10,358 96,5
5,5 11,326 88,3
95 2,0 4,587 218,0
2,5 5,703 175,3
3,2 7,245 138,0
5,0 11,098 90,1
102 1,8 4,448 224,8
2,0 4,932 202,7
2,2 5,415 184,7
2,5 6,135 163,0
2,8 6,850 146,0
3,0 7,324 136,5
3,2 7,797 128,3
3,5 8,502 117,6
3,8 9,203 108,7
4,0 9,667 103,4
4,5 10,820 92,4
5,0 11,961 83,6
5,5 13,089 76,4
108 1,8 4,714 212,1
2,0 5,228 191,3
2,5 6,504 153,7
2,8 7,264 137,7
3,0 7,768 128,7
3,2 8,270 120,9
3,5 9,020 110,9
3,8 9,765 102,4
4,0 10,259 97,5
4,5 11,486 87,1
5,0 12,701 78,7
5,5 13,903 71,9
114 1,8 4,981 200,8
2,0 5,524 181,0
2,2 6,066 164,9
2,5 6,874 145,5
2,8 7,679 130,2
3,0 8,212 121,8
3,2 8,744 114,4
3,5 9,538 104,8
3,8 10,327 96,8
4,0 10,851 92,2
4,5 12,152 82,3
5,0 13,441 74,4
5,5 14,717 67,9
127 1,8 5,558 179,9
2,0 6,165 162,2
2,2 6,771 147,7
2,5 7,676 130,3
2,8 8,576 116,6
3,0 9,174 109,0
3,2 9,770 102,4
3,5 10,660 93,8
3,8 11,546 86,6
4,0 12,133 82,4
4,5 13,595 73,6
5,0 15,044 66,5
5,5 16,480 60,7
133 1,8 5,824 171,7
2,0 6,461 154,8
2,2 7,097 140,9
2,5 8,046 124,3
2,8 8,991 111,2
3,0 9,618 104,0
3,2 10,243 97,6
3,5 11,178 89,5
3,8 12,108 82,6
4,0 12,725 78,6
4,5 14,261 70,1
5,0 15,783 63,4
5,5 17,294 57,8
140 1,8 6,135 163,0
2,0 6,807 146,9
2,2 7,476 133,8
2,5 8,477 118,0
2,8 9,474 105,6
3,0 10,136 98,7
3,2 10,796 92,6
3,5 11,782 84,9
3,8 12,764 78,3
4,0 13,416 74,5
4,5 15,037 66,5
5,0 16,647 60,1
5,5 18,243 54,8
152 1,8 6,667 150,0
2,0 7,398 135,2
2,2 8,127 123,0
2,5 9,217 108,5
2,8 10,303 97,1
3,0 11,024 90,7
3,2 11,743 85,2
3,5 12,818 78,0
3,8 13,888 72,0
4,0 14,600 68,5
4,5 16,369 61,1
5,0 18,126 55,2
5,5 19,871 50,3
159 1,8 6,978 143,3
2,0 7,744 129,1
2,2 8,507 117,5
2,5 9,649 103,6
2,8 10,786 92,7
3,0 11,542 86,6
3,2 12,295 81,3
3,5 13,422 74,5
3,8 14,544 68,8
4,0 15,290 65,4
4,5 17,146 58,3
5,0 18,989 52,7
5,5 20,820 48,0
6,0 22,639 44,2
7,0 26,240 38,1
8,0 29,791 33,6
168 1,8 7,378 135,5
2,0 8,188 122,1
2,2 8,996 111,2
2,5 10,204 98,0
2,8 11,407 87,7
3,0 12,207 81,9
3,2 13,005 76,9
3,5 14,199 70,4
3,8 15,388 65,0
4,0 16,178 61,8
4,5 18,145 55,1
5,0 20,099 49,8
5,5 22,041 45,4
6,0 23,971 41,7
7,0 27,794 36,0
8,0 31,567 31,7
219 2,5 13,348 74,9
2,8 14,929 67,0
3,0 15,981 62,6
3,2 17,030 58,7
3,5 18,601 53,8
3,8 20,167 49,6
4,0 21,209 47,2
4,5 23,805 42,0
5,0 26,388 37,9
5,5 28,959 34,5
6,0 31,517 31,7
7,0 36,598 27,3
8,0 41,629 24,0
9,0 46,610 21,5
273 3,5 23,262 43,0
3,8 25,228 39,6
4,0 26,536 37,7
4,5 29,797 33,6
5,0 33,046 30,3
5,5 36,283 27,6
6,0 39,508 25,3
7,0 45,920 21,8
8,0 52,282 19,1
9,0 58,596 17,1
325 4,0 31,665 31,6
4,5 35,568 28,1
5,0 39,458 25,3
5,5 43,336 23,1
6,0 47,202 21,2
7,0 54,897 18,2
8,0 62,542 16,0
9,0 70,137 14,3
377 4,0 36,795 27,2
4,5 41,339 24,2
5,0 45,870 21,8
5,5 50,390 19,8
6,0 54,897 18,2
7,0 63,873 15,7
8,0 72,801 13,7
9,0 81,679 12,2
10,0 90,508 11,0
426 4,0 41,629 24,0
4,5 46,777 21,4
5,0 51,912 19,3
5,5 57,036 17,5
6,0 62,147 16,1
7,0 72,332 13,8
8,0 82,468 12,1
9,0 92,555 10,8
10,0 102,592 9,7
11,0 112,580 8,9
12,0 122,518 8,2
478 5,0 58,324 17,1
5,5 64,089 15,6
6,0 69,841 14,3
7,0 81,309 12,3
8,0 92,727 10,8
9,0 104,096 9,6
10,0 115,416 8,7
11,0 126,686 7,9
12,0 137,907 7,3
530 6,0 77,536 12,9
7,0 90,286 11,1
8,0 102,986 9,7
9,0 115,638 8,6
10,0 128,240 7,8
11,0 140,793 7,1
12,0 153,296 6,5
13,0 165,750 6,0
14,0 178,155 5,6
16,0 202,816 4,9
17,0 215,073 4,6
17,5 221,183 4,5
18,0 227,280 4,4
19,0 239,439 4,2
20,0 251,547 4,0
21,0 263,607 3,8
22,0 275,617 3,6
23,0 287,578 3,5
24,0 299,489 3,3
630 5,0 77,067 13,0
5,5 84,706 11,8
7,0 107,549 9,3
8,0 122,716 8,1
9,0 137,833 7,3
10,0 152,901 6,5
11,0 167,920 6,0
12,0 182,890 5,5
13,0 197,810 5,1
14,0 212,681 4,7
16,0 242,275 4,1
(17,0) 271,252 3,7
17,5 264,340 3,8
18,0 271,671 3,7
19,0 286,295 3,5
20,0 300,870 3,3
720 7,0 123,086 8,1
8,0 140,472 7,1
9,0 157,809 6,3
10,0 175,097 5,7
11,0 192,335 5,2
12,0 209,524 4,8
14,0 243,754 4,1
16,0 277,787 3,6
17,0 294,730 3,4
18,0 311,623 3,2
19,0 328,467 3,0
820 7,0 140,349 7,1
8,0 160,201 6,2
9,0 180,004 5,6
10,0